کد خبر: 10784
0
قیمت انواع لوله در بازار آهن چقدر شد؟ + جدول

قیمت انواع لوله داربستی، گالوانیزه، مبلی، صنعتی، گازی برای امروز ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ بدین شرح است.
به گزارش پایگاه خبری آهننیوز؛ بررسی قیمت روز و جدید انواع لوله در تاریخ ۱۳ اردیبهشت بدین شرح است.
لوله های فولادی دارای انواع گوناگونی هستند و کاربردهای بسیار زیادی دارند که با توجه به ویژگی هایشان، در صنایع مختلفی استفاده میشوند.
قیمت انواع لوله در ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲
محصول | کارخانه | نوسان | وضعیت | قیمت (تومان) |
لوله ۱/۲ صنعتی | — | ![]() | ۲۰۰ تومان کاهش | ۴۴,۶۰۰ |
لوله مانیسمان ۸ | — | ثابت | ۱۵,۶۰۰,۰۰۰ | |
لوله ۸ صنعتی سپاهان | فولاد سپاهان | ![]() | ثابت | ۴۸,۹۵۰ |
لوله ۱/۲ گازی توکار (API) سپاهان | فولاد سپاهان | ![]() | ثابت | ۵۶,۷۰۰ |
لوله ۱/۲ گازی روکار سپاهان | فولاد سپاهان | ![]() | ثابت | ۵۵,۵۰۰ |
لوله گاز روکار خانگی | فولاد گستر حداد (فولاد کچو) | ![]() | ثابت | ۵۴,۶۰۰ |
لوله تست آب ۴ | — | ![]() | ثابت | ۵۱,۶۰۰ |
لوله اسپیرال | ثابت | ![]() | ثابت | ۴۸,۲۰۰ |
لوله ۶ گالوانیزه قزوین | فولاد قزوین | ![]() | ثابت | ۶۷,۰۰۰ |
لوله جدار چاه | ![]() | ثابت | ۴۸,۲۰۰ |
انتهای پیام/ م