کد خبر: 9738                                    
0                                    
قیمت سکه و طلا امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ + جدول

قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.
به گزارش آهن نیوز؛ علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
| قیمت طلا | |
| بروزرسانی: یکشنبه 6 اسفند – 12:07 | |
| عنوان نرخ | قیمت (ریال) | 
| طلای 18 عیار / 750 | 28,641,000 | 
| طلای ۲۴ عیار | 38,188,000 | 
| طلای 18 عیار / 740 | 28,259,000 | 
| طلای دست دوم | 28,259,330 | 
| آبشده کمتر از کیلو | 124,160,000 | 
| مثقال طلا | 124,060,000 | 
| انس طلا | 2,035.56 | 
| قیمت سکه | |
| سکه امامی تک فروشی | 336,050,000 | 
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 316,100,000 | 
| نیم سکه تک فروشی | 188,600,000 | 
| ربع سکه تک فروشی | 118,400,000 | 
| سکه گرمی تک فروشی | 60,200,000 | 
| تمام سکه (قبل 86) | 314,000,000 | 
| نیم سکه (قبل 86) | 145,000,000 | 
| ربع سکه (قبل 86) | 76,000,000 | 
| حباب سکه | |
| حباب سکه امامی | 60,200,000 | 
| حباب سکه بهار آزادی | 40,850,000 | 
| حباب نیم سکه | 50,850,000 | 
| حباب ربع سکه | 49,400,000 | 
| حباب سکه گرمی | 26,240,000 | 
انتهای پیام/
اشتراکگذاری
برچسبها
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.
