کد خبر: 9553
0
قیمت انواع آهنآلات ۲۴ بهمن ۱۴۰۲

قیمت به روز انواع آهن آلات در بازار را در پایگاه خبری آهننیوز دنبال کنید.
به گزارش آهننیوز؛ آخرین قیمت آهن آلات در بیست و چهارم بهمن ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
قیمت روز تیرآهن شاخهای
| سایز | شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
| ۱۲ | ۱۲ متری | ۱۲۵ | ۴۸.۸۴۰.۳۷۰ |
| ۱۴ | ۱۲ متری | ۱۵۵ | ۳۸.۸۴۰.۳۷۰ |
| ۱۶ | ۱۲ متری | ۱۹۰ | ۴۸.۵۳۲.۱۱۰ |
| ۱۸ | ۱۲ متری | ۲۲۶ | ۵۶.۷۸۸.۹۹۰ |
| ۲۰ | ۱۲ متری | ۲۶۹ | ۷۸.۹۹۰.۸۳۰ |
| ۲۲ | ۱۲ متری | ۳۱۵ | اعلام نشد |
| ۲۴ | ۱۲ متری | ۳۶۹ | نوسانی |
| ۲۷ | ۱۲ متری | ۴۳۴ | ۱۱۸.۳۴۸.۶۲۰ |
| ۳۰ | ۱۲ متری | ۵۰۷ | ۱۴۶.۷۸۸.۹۹۰ |
قیمت روز میلگرد ساده
| سایز | شاخه | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
| ۸ | A۲ | ۴.۶ | ۲۶۵.۰۰۰ |
| ۱۰ | A۳ | ۳.۷ | ۲۶۴.۰۰۰ |
| ۱۲ | A۲ | ۵.۵ | ۲۵۶.۸۸۰ |
| ۱۴ | A۲ | ۷.۵ | ۲۵۶.۸۸۰ |
| ۱۶ | A۲ | ۱۰ | ۲۵۶.۸۸۰ |
| ۱۸ | A۲ | ۱۲ | ۲۷۴.۳۱۰ |
| ۲۰ | A۲ | ۱۵ | ۲۵۲.۲۹۰ |
| ۲۲ | A۲ | ۱۸ | ۲۷۴.۳۱۰ |
| ۲۵ | A۳ | ۲۴ | ۲۶۰.۰۰۰ |
| ۲۸ | A۲ | ۲۹ | ۲۵۲.۲۹۰ |
| ۳۰ | A۲ | ۳۴ | ۲۵۲.۲۹۰ |
| ۳۲ | A۲ | ۳۸ | ۲۷۴.۳۱۰ |
قیمت روز ناودانی
| سایز | طول | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
| ۵*۲۰ | ۶ متری | ۵ | ۲۸۶.۵۲۵ |
| ۳*۳۰ | ۶ متری | ۵ | ۲۹۷.۵۲۵ |
| ۴*۳۰ | ۶ متری | ۶ | ۲۸۳.۶۲۵ |
| ۵*۳۰ | ۶ متری | ۷ | ۲۸۹.۳۱۲ |
| ۳*۴۰ | ۶ متری | ۶ | ۲۷۳.۲۹۷ |
| ۵*۴۰ | ۶ متری | ۱۰ | ۲۶۹.۷۹۷ |
| ۶*۴۰ | ۶ متری | ۱۱.۳ | ۲۶۶.۰۴۵ |
| ۳*۴۵ | ۶ متری | ۶.۳ | ۲۷۰.۱۴۵ |
| ۸ | ۱۲ متری | ۵۰ | ۲۷۰.۰۰۰ |
| ۸ | ۶ متری | ۲۵ | ۲۷۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۶ متری | ۳۵ | ۲۷۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۱۲ متری | ۷۰ | ۲۷۰.۰۰۰ |
| ۱۰ | ۶ متری | ۴۷ | ۲۶۶.۵۰۰ |
| ۱۰ | ۱۲ متری | ۹۴ | ۲۶۶.۵۰۰ |
قیمت روز نبشی
| سایز | شاخه | وزن ( کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
| ۳*۵۰*۵۰ | ۶ متری | ۱۳/۵-۱۴ | ۲۶۱.۰۰۰ |
| ۴*۵۰*۵۰ | ۶ متری | ۱۷/۵-۱۸ | ۲۵۸/۰۰۰ |
| ۴.۵*۵۰*۵۰ | ۶ متری | ۱۹/۵-۲۰ | ۲۵۸.۰۰۰ |
| ۵*۵۰*۵۰ | ۶ متری | ۲۱/۵-۲۲ | ۲۵۸.۰۰۰ |
| ۳۰*۳۰*۴ | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۸۳.۰۰۰ |
| ۴۰*۴۰*۲.۵ | ۶ متری | ۹.۵ | ۲۶۳.۰۰۰ |
| ۴۰*۴۰*۴ | ۶ متری | ۱۴ | ۲۶۱.۰۰۰ |
قیمت روز قوطی و پروفیل
| ابعاد | ضخامت | وزن (کیلوگرم) | قیمت (ریال) |
| ۲۰*۱۰ | ۲ | ۶ | ۳۷۸.۰۰۰ |
| ۸۰*۸۰ | ۲ | ۳۴ | ۳۷۱.۶۰۰ |
| ۴۰.۴۰ | ۲.۵ | ۷ | ۳۷۱.۶۰۰ |
| ۱۰۰*۱۰۰ | ۲.۵ | ۴۸ | ۳۷۱.۶۰۰ |
| ۵۰*۵۰ | ۳ | ۱۰ | ۳۷۱.۶۰۰ |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۳ | ۵۷ | ۳۷۱.۵۶۰ |
| ۱۰۰*۶۰ | ۴ | ۱۱/۵ | ۴۰۵.۵۰۰ |
| ۱۴۰*۱۴۰ | ۴ | ۷۷ | ۴۰۵.۵۰۰ |
قیمت روز ورق سیاه
| ابعاد | ضخامت | وزن (کیلوگرم) | قیمت(ریال) |
| ۱۲۵۰*۱۲۵۰ | ۲ | ۵۰ | ۳۸۵.۳۰۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۳ | ۲۱۲ | ۴۰۷.۸۰۰ |
| ۱۲۵۰*۱۲۵۰ | ۴ | ۱۰۰ | ۳۶۴.۲۰۰ |
| ۱۰۰۰ | ۳ | ۳۵۴ | ۳۸۹.۰۰۰ |
| ۲۰۰۰*۱۰۰۰ | ۳ | ۴۳۵ | ۳۹۶.۸۰۰ |
| ۱۰۰۰ | ۵ | ۵۶۶ | ۴۴۰.۴۰۰ |
| ۱۵۰۰ | ۵ | ۷۰۷ | ۳۹۸.۶۰۰ |
| ۱۵۰۰*۶۰۰۰ | ۵ | ۸۵۰ | ۴۱۷.۰۰۰ |
| ۱۰۰۰ | ۶ | ۱۰۶۰ | ۴۴۰.۴۰۰ |
| ۱۲۵۰ | ۶ | ۱۱۷۰ | ۴۲۴.۳۰۰ |
| ۱۲۵۰*۶۰۰۰ | ۶ | ۲۱۰۷ | ۴۲۱.۶۰۰ |
بیشتر بخوانید:
انتهای خبر/ ف
اشتراکگذاری
برچسبها
ارسال نظر
نظرات
هنوز نظری برای این مطلب ثبت نشده است.